Caratteristiche tecniche
AR CODE | 52509 |
Potenza max (W) | 2400 |
Capacità fusto (l) | 77 |
Diametro accessori (mm) | 40 |
Aria aspirata (l/s) | 94.5 |
Depressione (KpA) | 22.1 |
Alimentazione (V) | 230 |
Frequenza (Hz) | 50 |
Livello potenza sonora dB (A) | 67 |
N° Motori | 2 |
Stadi motore | 2 |
Presa elettroutensile | no |
Peso netto (kg) | 22 |
Dimensioni prodotto (mm) LxWxH | 600x600x1100 |
Peso con imballo (Kg) | |
Dimensioni imballo (mm) LxWxH | 590x615x1060 |
Quantità su pallet | 4 |
Quantità in container da 20 piedi | 54 |
Quantità in container da 40 piedi | 120 |
Quantità su camion | 133 |
Accessori in dotazione
Sfoglia tutti gli accessori già presenti nella confezione e progettati per implementare le funzionalità di ogni macchina.
Accessori online